
C064SH DIN20023 4SH/EN856 Tubo standard rinforzato con filo di acciaio a quattro strati Modello: C064SH-19/25/32/38/51 Pressione di esercizio: 42/38/32,5/29/25MPa Test a impulsi: 800.000 cicli statici Raggio di curvatura: il raggio di curvatura standard soddisfa lo standard EN8564SH Applicazione...
C064SH
DIN200234SH/EN856
Tubo standard rinforzato con filo di acciaio a quattro strati
Modello: C064SH-19/25/32/38/51
Pressione di esercizio: 42/38/32,5/29/25 MPa
Test a impulsi: 800.000 cicli statici
Raggio di curvatura: il raggio di curvatura standard è conforme allo standard EN8564SH
Applicazione: Adatto al trasporto di fluidi idraulici come alcoli, oli idraulici, oli combustibili, oli lubrificanti, emulsioni, idrocarburi, ecc.
Costruzione: strato interno in gomma, quattro strati di treccia di filo d'acciaio, strato esterno in gomma.
Temperatura di funzionamento: da -40 °C a +100 °C.
| Modello | Diametro interno del tubo (mm) | Diametro dello strato di filo (mm) | Diametro esterno del tubo (mm) | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo di curvatura | Peso | |||||||
| metrico | Imperiale | min | massimo | min | massimo | min | massimo | MPa | psi | MPa | psi | mm | chilogrammo per metro | |
| C064SH-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33.0 | 42.0 | 6090 | 168.0 | 24360 | 280 | 1.64 |
| C064SH-25 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.4 | 36.0 | 37,5 | 39,9 | 38.0 | 5510 | 152.0 | 22040 | 340 | 2.10 |
| C064SH-32 | 31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 32,5 | 4712 | 130,0 | 18850 | 460 | 2.74 |
| C064SH-38 | 38 | 1,1/2 | 37.7 | 39.3 | 47.8 | 49.8 | 51.9 | 55.1 | 29.0 | 4205 | 116.0 | 16820 | 560 | 3,75 |
| C064SH-51 | 51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.2 | 64.2 | 66,5 | 69,7 | 25.0 | 3625 | 100,0 | 14500 | 700 | 5.01 |
Tubo esterno in gomma sintetica (tubo rivestito in tessuto)
Intervallo di temperatura da -40 °C a +100 °C