
C064SP DIN20023 4SP/EN856 Tubo standard intrecciato in acciaio a quattro strati Modello: C064SP-10/13/16/19/25 Pressione di esercizio: 44,5/41,5/35/35/28 MPa Test a impulsi: 800.000 cicli statici Raggio di curvatura: il raggio di curvatura standard soddisfa lo standard EN8564SP Ambito di applicazione:...
C064SP
DIN200234SP/EN856
Tubo standard in treccia d'acciaio a quattro strati
Modello: C064SP-10/13/16/19/25
Pressione di esercizio: 44,5/41,5/35/35/28 MPa
Test a impulsi: 800.000 cicli statici
Raggio di curvatura: il raggio di curvatura standard è conforme allo standard EN8564SP
Ambito di applicazione: adatto al trasporto di fluidi idraulici come alcoli, oli idraulici, oli combustibili, oli lubrificanti, emulsioni, idrocarburi, ecc.
Costruzione: strato interno in gomma, cavo in acciaio a quattro strati, strato esterno in gomma
Temperatura di funzionamento: da -40 °C a +100 °C
| Modello | Diametro interno del tubo mm | Diametro dello strato di filo mm | Diametro esterno del tubo mm | pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo di curvatura | Peso | |||||||
| metrico | Imperiale | min | massimo | min | massimo | min | massimo | MPa | psi | MPa | psi | mm | chilogrammo per metro | |
| C064SP-10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 44.5 | 6452 | 178,0 | 25810 | 180 | 0,72 |
| C064SP-13 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 23.8 | 25.4 | 41,5 | 6017 | 166.0 | 24070 | 230 | 0,88 |
| C064SP-16 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 27.4 | 29.0 | 35,0 | 5075 | 140,0 | 20300 | 250 | 1.06 |
| C064SP-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 31.4 | 33.0 | 35,0 | 5075 | 140,0 | 20300 | 300 | 1.63 |
| C064SP-25 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38,5 | 40.9 | 28.0 | 4060 | 112.0 | 16240 | 340 | 2.05 |
Tubo esterno in gomma sintetica (tubo rivestito in tessuto)
Intervallo di temperatura da -40 °C a +100 °C