
Tubo flessibile intrecciato in metallo antiusura a doppio strato R162SN DIN20022 2SN / EN853 Il tubo intrecciato in metallo antiusura a doppio strato R162SN è progettato per l'uso in sistemi idraulici ad alta pressione con oli idraulici e lubrificanti in...
R162SN
DIN200222SN/EN853
Tubo in treccia metallica a doppio strato resistente all'usura
Il tubo flessibile antiusura intrecciato in metallo a doppio strato R162SN è progettato per l'uso in sistemi idraulici ad alta pressione con oli idraulici e lubrificanti a base di petrolio, compatibile con giunti antiusura.
Applicazione: Adatto al trasporto di fluidi idraulici come alcoli, oli idraulici, carburanti, lubrificanti, emulsioni, idrocarburi, ecc.
Costruzione: strato interno in gomma, uno strato di treccia d'acciaio, strato esterno in gomma
Temperatura di funzionamento: da -40 °C a +100 °C
| Modello | Diametro interno del tubo (mm) | Diametro dello strato di filo (mm) | Diametro esterno del tubo (mm) | pressione di esercizio | Pressione di scoppio | Raggio minimo di curvatura | Peso | |||||||
| metrico | Imperiale | min | massimo | min | massimo | min | massimo | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | |
| R161SN-6 | 6.3 | 1/4 | 6.2 | 7 | 10.6 | 11.6 | 12.2 | 13.7 | 22.5 | 3262 | 90 | 13050 | 100 | 0,24 |
| R161SN-8 | 8 | 16/5 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 14.0 | 15.4 | 21.5 | 3117 | 85 | 12325 | 115 | 0,28 |
| R161SN-10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 16.7 | 18.1 | 18 | 2610 | 72 | 10440 | 130 | 0,37 |
| R161SN-13 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 19.8 | 21.4 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 180 | 0,41 |
| R161SN-16 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 22.9 | 24.5 | 13 | 1885 | 52 | 7540 | 200 | 0,51 |
| R161SN-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 26.9 | 28.5 | 10.5 | 1520 | 42 | 6090 | 240 | 0,66 |
| R161SN-25 | 25 | 1 | 25 | 26.4 | 32,5 | 34.1 | 34.6 | 36.6 | 8.8 | 1276 | 35 | 5075 | 300 | 0,96 |
Tubo in gomma esterno a parete sottile antistrappo (tubo rivestito in tessuto)
Intervallo di temperatura da -40 °C a +100 °C